| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 7296 | 7826 | 8154 | 8583 | 10281 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 345 | 305 | 265 | 410 | 413 |
| 供销社数(处) | 484 | 605 | |||
| 出版社数(处) | 1 | 25 | 2 | 2 | 4 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 736 | 724 | 644 | 639 | 669 |
| 集体个体零售数(处) | 6214 | 6772 | 7243 | 7048 | 8590 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 5315 | 5149 | 5082 | 7870 | 8410 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 5313 | 5074 | 5007 | 7854 | 8381 |





