| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 5902 | 3379 | 3926 | 3820 | 3555 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 292 | 292 | 566 | 538 | 337 |
| 供销社数(处) | 28 | ||||
| 出版社数(处) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 2658 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 267 | 266 | 232 | 192 | 176 |
| 集体个体零售数(处) | 2678 | 2794 | 3101 | 3062 | 2987 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 2637 | 3141 | 3590 | 3655 | 3570 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 2528 | 3040 | 3495 | 3532 | 3427 |





