| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 3223 | 3360 | 3512 | 5486 | 7785 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 89 | 91 | 99 | 104 | 170 |
| 出版社数(处) | 73 | 73 | 73 | 76 | 80 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 536 | 1103 | 1367 | 1723 | 2214 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 898 | 356 | 335 | 341 | 329 |
| 集体个体零售数(处) | 1627 | 1737 | 1638 | 3242 | 4992 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 2281 | 2376 | 2530 | 1868 | 2494 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 1666 | 1773 | 1925 | 1246 | 1814 |





