| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 8693 | 8986 | 9693 | 9532 | 10668 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 198 | 213 | 230 | 151 | 154 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 3100 | 3100 | 3200 | 3148 | 3160 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 295 | 273 | 263 | 233 | 233 |
| 集体个体零售数(处) | 5100 | 5400 | 6000 | 6000 | 7121 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 7724 | 8910 | 8830 | 7852 | 8223 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 7724 | 8910 | 8830 | 7852 | 8223 |





