| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 243 | 361 | 178 | 178 | 159 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 64 | 64 | 93 | 93 | 76 |
| 出版社数(处) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 21 | ||||
| 集体个体零售数(处) | 155 | 294 | 71 | 71 | 70 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 326 | 336 | 433 | 475 | 386 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 310 | 320 | 420 | 465 | 382 |





