| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 3842 | 3957 | 4029 | 4038 | 4289 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 123 | 110 | 110 | 110 | 183 |
| 出版社数(处) | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 711 | 1183 | 1183 | 1168 | 1170 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 177 | 168 | 152 | 148 | 291 |
| 集体个体零售数(处) | 2813 | 2478 | 2566 | 2594 | 2640 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 3735 | 3434 | 3150 | 3148 | 3805 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 3665 | 3364 | 3078 | 3080 | 3800 |





