| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 3582 | 4319 | 4999 | 5885 | 6112 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 128 | 136 | 136 | 136 | 291 |
| 出版社数(处) | 10 | 33 | 33 | 33 | 12 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 52 | 356 | 1003 | 1003 | 481 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 286 | 290 | 323 | 403 | 417 |
| 集体个体零售数(处) | 3106 | 3504 | 3504 | 4310 | 4911 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 3045 | 4456 | 4508 | 4557 | 6130 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 2950 | 3669 | 3725 | 3777 | 5834 |





