| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 4607 | 5793 | 5726 | 3595 | 4429 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 193 | 251 | 250 | 250 | 250 |
| 出版社数(处) | 17 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 1180 | 1670 | 1670 | 1670 | 1728 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 228 | 208 | 144 | 142 | 78 |
| 集体个体零售数(处) | 2989 | 3656 | 3656 | 1530 | 2370 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 3665 | 3707 | 3505 | 3410 | 3983 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 3495 | 3627 | 3445 | 3357 | 3930 |





