| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 531 | 531 | 555 | 967 | 982 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| 集体个体零售数(处) | 257 | 257 | 278 | 690 | 705 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 511 | 595 | 593 | 611 | 595 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 511 | 595 | 593 | 611 | 595 |





