| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 11332 | 11234 | 11244 | 11444 | 11453 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 741 | 775 | 784 | 697 | 649 |
| 出版社数(处) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 2201 | 2201 | 2201 | 2481 | 2551 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 471 | 339 | 269 | 302 | 304 |
| 集体个体零售数(处) | 7909 | 7909 | 7980 | 7954 | 7934 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 6608 | 7969 | 8527 | 7739 | 7662 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 6495 | 7856 | 8414 | 7637 | 7553 |





