| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 13352 | 12362 | 11992 | 10430 | 8596 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 1266 | 1254 | 1092 | 1089 | 1062 |
| 出版社数(处) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 6102 | 5917 | 6102 | 3167 | 2290 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 467 | 376 | 333 | 319 | 323 |
| 集体个体零售数(处) | 5505 | 4803 | 4453 | 5843 | 4909 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 13980 | 13942 | 14039 | 14009 | 11965 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 12544 | 12476 | 12614 | 12698 | 10654 |





