| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 3594 | 3253 | 3552 | 3430 | 3900 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 94 | 189 | 195 | 220 | 220 |
| 出版社数(处) | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 772 | 833 | 835 | 869 | 875 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 137 | 148 | 142 | 126 | 133 |
| 集体个体零售数(处) | 2585 | 2077 | 2377 | 2212 | 2669 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 425 | 1611 | 1513 | 1480 | 1320 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 404 | 1556 | 1483 | 1438 | 1279 |





