| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 11858 | 8922 | 8953 | 8953 | 9555 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 95 | 93 | 124 | 124 | 124 |
| 出版社数(处) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 2347 | 2347 | 2347 | 2347 | 2347 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 2543 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 集体个体零售数(处) | 6855 | 4504 | 4504 | 4504 | 5106 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 3531 | 3645 | 5146 | 5146 | 5146 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 3019 | 3133 | 4634 | 4634 | 4634 |





