| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 5653 | 5781 | 7414 | 7280 | 8301 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 288 | 272 | 238 | 234 | 235 |
| 出版社数(处) | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 1831 | 1831 | 1831 | 1828 | 1810 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 129 | 145 | 132 | 115 | 134 |
| 集体个体零售数(处) | 3400 | 3525 | 5205 | 5095 | 6114 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 3733 | 3767 | 3751 | 3722 | 3550 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 3728 | 3751 | 3735 | 3708 | 3536 |





