| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 4663 | 4111 | 4353 | 4353 | 4385 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 204 | 204 | 204 | 204 | 206 |
| 出版社数(处) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 1423 | 1577 | 1577 | 1577 | 1595 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 245 | 216 | 268 | 268 | 269 |
| 集体个体零售数(处) | 2768 | 2091 | 2280 | 2280 | 2291 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 4413 | 4504 | 4811 | 4811 | 4811 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 4067 | 4193 | 4500 | 4500 | 4500 |





