| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 4052 | 4266 | 4413 | 4858 | 4676 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 96 | 95 | 95 | 109 | 99 |
| 出版社数(处) | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 263 | 328 | 480 | 600 | 600 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 693 | 514 | 515 | 520 | 500 |
| 集体个体零售数(处) | 2986 | 3315 | 3309 | 3615 | 3461 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 4761 | 4479 | 4506 | 4260 | 4316 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 4441 | 4158 | 4185 | 3939 | 4001 |





