| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 10243 | 9995 | 9334 | 9533 | 8754 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 1322 | 1162 | 376 | 353 | 316 |
| 出版社数(处) | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 4421 | 4570 | 4687 | 4742 | 4588 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 687 | 235 | 210 | 186 | 181 |
| 集体个体零售数(处) | 3802 | 4015 | 4048 | 4239 | 3656 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 8668 | 8533 | 7996 | 8277 | 8100 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 7291 | 7185 | 6681 | 6945 | 6924 |





