| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 1505 | 1590 | 1472 | 2226 | 2344 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 95 | 88 | 100 | 103 | 103 |
| 出版社数(处) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 275 | 275 | 275 | 960 | 985 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 177 | 175 | 167 | 162 | 157 |
| 集体个体零售数(处) | 944 | 1038 | 916 | 987 | 1085 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 4115 | 4272 | 4391 | 4702 | 4702 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 2325 | 2438 | 2510 | 3102 | 3102 |





