| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 983 | 1066 | 952 | 1151 | 1016 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 出版社数(处) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 298 | 200 | 200 | 390 | 392 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 65 | 63 | 53 | 47 | 47 |
| 集体个体零售数(处) | 590 | 769 | 665 | 682 | 545 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 353 | 388 | 388 | 410 | 673 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 350 | 365 | 365 | 385 | 658 |





