| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 4681 | 4209 | 4436 | 4888 | 5036 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 52 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 出版社数(处) | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 1643 | 601 | 607 | 612 | 852 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 88 | 102 | 109 | 178 | 208 |
| 集体个体零售数(处) | 2890 | 3236 | 3450 | 3828 | 3706 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 1683 | 2890 | 2978 | 3150 | 2554 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 1562 | 2890 | 2978 | 3150 | 2554 |





