| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 267197 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 138634 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 128563 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 42 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 255159 |
| 普通高等学校招生高职班报名总数(人) | 12038 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 78765 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 71996 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 150484 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 141479 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 10508 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 27440 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 262165 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 33 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 68 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 13 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 20 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 4898 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 255159 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 249680 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 1838 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 5971 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 2268 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 258 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 7182 |





