| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 383936 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 195859 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 188077 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 122 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 375685 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 8251 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 102569 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 97488 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 185666 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 178861 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 32658 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 63043 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 382083 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 64 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 4 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 14 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 30 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 1741 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 108810 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 19941 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 232621 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 6363 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 7950 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 370743 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 68 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 4693 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 8016 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 81 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 335 |





