| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 375274 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 179884 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 195390 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 176 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 342864 |
| 普通高等学校招生职教师资报名总数(人) | 31515 |
| 普通高等学校招生民族体育运动训练报名总数(人) | 867 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 28 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 115742 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 93580 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 174347 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 148351 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 31679 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 53506 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 374004 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 85 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 1 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 10 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 63 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 1111 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 106619 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 40770 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 6626 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 171441 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 11690 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 5718 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 321789 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 2818 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 15979 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 27004 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 685 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 6949 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 47 |
| 普通高等学校招生本科以上学历毕业报名总数(人) | 3 |





