| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 60240 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 29661 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 30579 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 15 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 58572 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 1668 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 19596 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 19138 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 24899 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 23623 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 5117 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 10628 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 44506 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 152 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 1 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 1 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 7 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 15573 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 58572 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 58340 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 19 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 453 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 1396 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 3 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 23 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 4 |
| 普通高等学校招生本科以上学历毕业报名总数(人) | 2 |





