| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 297457 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 164349 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 133108 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 105 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 287596 |
| 普通高等学校招生职教师资报名总数(人) | 9830 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 31 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 51718 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 49339 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 144675 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 135442 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 20553 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 80511 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 284031 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 116 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 7 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 9 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 3984 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 9310 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 101882 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 16817 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 3242 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 160259 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 2382 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 3014 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 283809 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 246 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 2841 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 8560 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 85 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 1916 |





