| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 147761 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 66764 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 80997 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 69 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 141005 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 39 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 6717 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 80474 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 75677 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 50221 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 47599 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 8510 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 8556 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 88791 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 1742 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 37994 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 17 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 81 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 19136 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 48156 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 952 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 93 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 91596 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 121 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 87 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 139304 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 228 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 6097 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 1011 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 169 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 952 |





