| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 1291.85 | 610.76 | 2605.41 | 1827.86 | 1250.63 | 579.96 | 2410.33 | 1752.61 | 1261.59 | 633.33 | 2272.04 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 697.22 | 307.19 | 1404.94 | 1021.45 | 700.39 | 309.7 | 1319.74 | 1021.63 | 763.52 | 381.96 | 1236.81 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 56.84 | 15.26 | 156.01 | 89.01 | 43.1 | 4.09 | 111.41 | 72.15 | 34.65 | 3.47 | 118.69 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 161.16 | 94.19 | 317.25 | 223.44 | 148.64 | 89.16 | 334.24 | 222.06 | 147.81 | 94.89 | 340.48 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 319.77 | 174.32 | 595.03 | 420.98 | 309.09 | 159.14 | 523.04 | 373.39 | 271.77 | 136.96 | 466.61 |





