| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 4241.57 | 1909.96 | 9718.61 | 6774.42 | 4087.35 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 1856.09 | 748.23 | 4706.31 | 3208.03 | 1797.11 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 254.64 | 92.5 | 603.41 | 424.19 | 246.76 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 894.29 | 457.37 | 1735.83 | 1298.63 | 898.77 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 950.74 | 485.74 | 2097.81 | 1439.7 | 893.64 |





