| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 1117.65 | 515.96 | 3316.71 | 2258.98 | 1069.06 | 491.28 | 3154.29 | 2169.69 | 1069.32 | 510.95 | 3068.45 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 622.07 | 252.83 | 2116.3 | 1482.58 | 597.31 | 241.28 | 1978.04 | 1404.79 | 594.63 | 254.72 | 1881.78 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 89.49 | 31.71 | 205.73 | 135.89 | 82.6 | 28.7 | 188.11 | 126.31 | 78.21 | 26.4 | 176.42 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 303.32 | 187.38 | 761.33 | 475.9 | 293.38 | 179.93 | 766.62 | 482.63 | 304.56 | 190.02 | 800.94 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 72.12 | 32.42 | 148.16 | 111.62 | 68.06 | 30.7 | 142.86 | 107.09 | 66.23 | 29.82 | 136.99 |





