| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 193.99 | 65.54 | 538.12 | 361.64 | 187.52 | 66.01 | 511.26 | 348.94 | 185.8 | 64.86 | 521.44 | 341.04 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 92.08 | 17.79 | 290.77 | 193.11 | 88.3 | 18.43 | 269.39 | 177.77 | 83.98 | 15.86 | 276.8 | 180.22 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 3.18 | 1.23 | 6.42 | 4.84 | 2.95 | 1.12 | 5.98 | 4.42 | 2.74 | 1.04 | 8.86 | 5.29 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 64.08 | 34.1 | 143.36 | 100.31 | 64.63 | 34.79 | 145.55 | 106.67 | 70.19 | 37.26 | 147.23 | 99.23 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 19.67 | 6.92 | 77.7 | 46.79 | 17.56 | 6.47 | 71.91 | 44.7 | 15.77 | 5.78 | 70.46 | 41.31 |





