| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 1906.27 | 796.26 | 4171.74 | 2665.8 | 1717.38 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 896 | 277.83 | 1960.09 | 1309.64 | 827.05 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 135.92 | 30.28 | 202.61 | 155.05 | 122.81 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 202.45 | 105.46 | 410.06 | 282.66 | 184.86 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 595.24 | 344.45 | 1450.01 | 809.1 | 511.09 |





