| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 1458.81 | 730.71 | 4494.06 | 2651.81 | 1421.37 | 705.62 | 4198.93 | 2463.8 | 1354.94 | 698.78 | 4223.81 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 460.62 | 199.69 | 2167.96 | 1042.19 | 454.56 | 193.84 | 2003.39 | 943.35 | 431.34 | 196.9 | 1916.68 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 147.02 | 63.75 | 433.11 | 231.07 | 147.22 | 65.93 | 399.77 | 212.82 | 134.82 | 62.16 | 416.89 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 441.12 | 237.73 | 1034.63 | 758.73 | 433.79 | 227.74 | 978.34 | 716.55 | 424.39 | 229.9 | 1094.39 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 249.48 | 157.63 | 574.12 | 406.88 | 235.75 | 150.27 | 554.1 | 393.78 | 225.06 | 145.53 | 553.16 |





