| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 1044.16 | 367.04 | 5904.11 | 2228.16 | 1009.18 | 357.8 | 6492.51 | 2305.05 | 1060.89 | 388.9 | 6718.24 | 2277.66 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 190.74 | 16.68 | 3794.98 | 814.1 | 173.43 | 15.65 | 4200.38 | 818.56 | 160 | 15.54 | 4320.48 | 801.16 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 60.65 | 8.68 | 201.03 | 131.92 | 58.15 | 9.25 | 207.98 | 136.73 | 65.51 | 9.51 | 212.31 | 143.36 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 667.45 | 318.8 | 1513.79 | 1003.42 | 661.65 | 311.37 | 1722.87 | 1097.69 | 726.24 | 343.51 | 1842.84 | 1092.81 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 47.24 | 5.39 | 175.96 | 131.66 | 41.77 | 4.92 | 155.06 | 112.84 | 38.68 | 4.55 | 147.85 | 109.44 |





