| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 333.63 | 92.25 | 43.15 | 534.14 | 303.96 | 90.48 | 42.62 | 575.6 | 326.81 | 95.23 | 44.42 | 566.21 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 177.07 | 12.94 | 2.97 | 247.18 | 154.82 | 14.02 | 3.19 | 259.34 | 170.2 | 13.35 | 3.27 | 238.34 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 5.49 | 3.27 | 0.01 | 13.43 | 5.04 | 2.97 | 0.01 | 12.61 | 4.81 | 3.02 | 0.01 | 13.09 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 143.12 | 71.68 | 38.55 | 260.36 | 136.6 | 69.43 | 37.93 | 290.92 | 144.49 | 74.89 | 39.64 | 302.34 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 2.39 | 1.18 | 0.31 | 4.39 | 2.11 | 0.98 | 0.23 | 4.29 | 2.17 | 1.02 | 0.28 | 4.25 |





