| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 3764.08 | 2044.47 | 837.31 | 5109.12 | 3705.04 | 1976.03 | 796.24 | 4953.61 | 3616.7 | 1952.39 | 802.98 | 4908.67 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 2590.64 | 1240.1 | 367.63 | 3483.72 | 2584.94 | 1224.2 | 360.74 | 3360.32 | 2511.69 | 1199.89 | 350.49 | 3313.7 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 266.23 | 181.35 | 99.82 | 362.34 | 239.92 | 161.84 | 88.63 | 358.49 | 238.79 | 160.96 | 89.72 | 340 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 675.87 | 472.92 | 294.45 | 922.18 | 659.53 | 448.28 | 275.76 | 907.86 | 655.86 | 455.15 | 293.02 | 941.4 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 74.79 | 46.08 | 24.17 | 86.28 | 69.91 | 41.29 | 21.71 | 81.19 | 64.86 | 39.37 | 21.83 | 79.6 |





