| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 625.65 | 263.29 | 126.69 | 933.63 | 613.19 | 253.19 | 130.4 | 885.69 | 574.74 | 249.48 | 128.44 | 845.92 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 289.15 | 49.33 | 19.95 | 488.4 | 296.54 | 46.98 | 20.44 | 459.51 | 272.56 | 49.79 | 21.03 | 455.59 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 9.84 | 5.28 | 1.57 | 12.37 | 8.06 | 4.34 | 0.42 | 10.64 | 6.49 | 3.92 | 0.48 | 11.48 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 278.26 | 186.8 | 93.78 | 369.98 | 263.73 | 181.24 | 98.74 | 358.01 | 254.83 | 176.39 | 96.6 | 323.5 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 22.4 | 7.84 | 2.67 | 26.65 | 20.22 | 7.33 | 2.54 | 22.83 | 17.2 | 6.62 | 2.41 | 22.75 |





