| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 2241.34 | 983.81 | 5854.87 | 3618.84 | 2195.75 | 948 | 5729.21 | 3561.12 | 2193.71 | 929.97 | 5502.56 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 620.31 | 206.12 | 2319.88 | 1248.61 | 585.92 | 194.4 | 2193.52 | 1201.55 | 584.94 | 195.14 | 2065.66 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 149.94 | 70.82 | 458.71 | 238.4 | 155.15 | 68.77 | 454.75 | 247.49 | 160.79 | 63.48 | 429.92 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 461.87 | 245.82 | 1099.83 | 756.68 | 472.83 | 239.86 | 1083.36 | 730.66 | 463.71 | 240.47 | 1066.25 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 913.06 | 411.48 | 1761.18 | 1228.22 | 889.45 | 397.43 | 1789.56 | 1238.89 | 894.53 | 384.75 | 1740.75 |





