| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 3414.35 | 1387.48 | 9844.05 | 6788.31 | 3298.58 | 1354.49 | 9106.87 | 6275.26 | 3189.41 | 1282.37 | 8939.33 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 1367.51 | 355.75 | 4845.67 | 3562.18 | 1349.84 | 363.27 | 4428.78 | 3236.85 | 1322.12 | 333.73 | 4193.14 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 147.51 | 45.25 | 408.16 | 180.86 | 127.9 | 39.49 | 356.25 | 157.24 | 110.99 | 32.54 | 311.22 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 824.85 | 441.85 | 1986.43 | 1315.62 | 814.42 | 424.14 | 1934.32 | 1301.13 | 832.46 | 439.69 | 2128.19 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 768.91 | 434.04 | 1727.01 | 1147.51 | 725.54 | 424.79 | 1602.02 | 1060.12 | 664.95 | 380.24 | 1584.34 |





