| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 8257.74 | 3953.08 | 1631.8 | 10297.54 | 8187.63 | 3867.33 | 1567.36 | 9977.76 | 7959.42 | 3796.98 | 1544.16 | 9859.75 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 5410.15 | 1920.2 | 676.09 | 6075.78 | 5308.12 | 1852.61 | 641.39 | 5821.66 | 5091.83 | 1769.8 | 603.4 | 5528.76 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 375.35 | 277.99 | 96.13 | 565.62 | 351.19 | 258.64 | 91.7 | 481.8 | 311.03 | 232.79 | 78.05 | 438.22 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 1967.3 | 1404.4 | 701.19 | 2977.36 | 2045.67 | 1419.57 | 682.1 | 3035.62 | 2102.3 | 1476.07 | 719.23 | 3281.67 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 298.11 | 221.27 | 97 | 377.4 | 286.85 | 214.61 | 94.85 | 359.09 | 272.22 | 204.4 | 90.02 | 343.11 |





