| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 3399.18 | 1294 | 9284.65 | 5493.18 | 3335.11 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 1885.69 | 589.1 | 5010.93 | 2838.65 | 1891.31 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 74.02 | 42.15 | 196.37 | 113.06 | 77.71 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 496.08 | 273.89 | 1239.08 | 847.99 | 453.22 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 595.03 | 223.11 | 1995.01 | 1186.06 | 589.25 |





