| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 107.64 | 49.76 | 268.52 | 168.23 | 104.5 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 48.17 | 17.26 | 144.2 | 88.43 | 52.99 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 1.02 | 0.39 | 8.03 | 1.46 | 1.18 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 23.74 | 12.23 | 50.1 | 35.64 | 23.98 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 27.48 | 16.57 | 48.88 | 31.65 | 20.39 |





