| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 2864.58 | 996.06 | 7916.1 | 4767.96 | 2879.52 | 1037.85 | 7770.85 | 4622.15 | 2863.41 | 1058.81 | 7667.41 | 4523.57 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 1310.03 | 297.25 | 4166.75 | 2185.19 | 1310.34 | 312.73 | 4081.04 | 2087.26 | 1285.45 | 311.12 | 4035.67 | 2057.65 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 113.18 | 30.72 | 267.8 | 161.54 | 109.77 | 29.72 | 259.13 | 154.71 | 105.37 | 28.33 | 266.56 | 150.5 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 1095.17 | 542.22 | 2374.82 | 1813.7 | 1136.98 | 577.94 | 2394.97 | 1821.52 | 1175.33 | 612.88 | 2391.71 | 1798.04 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 63.48 | 19.92 | 363.46 | 157.53 | 59.19 | 19.25 | 351.21 | 147.7 | 56.83 | 17.46 | 342.29 | 137.99 |





