| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 2408.04 | 1426.24 | 482.38 | 4704.41 | 2324.42 | 1404.09 | 483.12 | 4724.91 | 2504.37 | 1394.05 | 472.45 | 4601.93 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 1604.06 | 873.83 | 186.89 | 3474.45 | 1534.65 | 865.75 | 194.85 | 3468.13 | 1675.69 | 842.42 | 171.7 | 3310.43 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 72.22 | 44.55 | 19.45 | 103.74 | 69.11 | 43.29 | 17.48 | 96.37 | 62.45 | 40.07 | 17.59 | 86.12 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 530.63 | 383.01 | 227.22 | 805.29 | 528.41 | 376.05 | 224.89 | 864.39 | 592.22 | 399.55 | 240.52 | 925.44 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 28.68 | 18.08 | 8.12 | 37.98 | 24.79 | 15.95 | 7.28 | 36.66 | 23.73 | 14.52 | 6.04 | 36.2 |





