| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 4672.29 | 1337.65 | 10632.62 | 8459.38 | 4473.12 | 1321.52 | 10304.58 | 8227.01 | 4310.58 | 1343.75 | 10952.24 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 2839.53 | 362.98 | 6680.45 | 5754.81 | 2698.36 | 362.38 | 6471.19 | 5661.2 | 2539.53 | 348.83 | 6948.3 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 96.26 | 53.54 | 176.11 | 139.46 | 81.78 | 46.62 | 162.24 | 128.8 | 73.25 | 41.41 | 149.55 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 1190.17 | 712.47 | 2609.89 | 1794.16 | 1192.19 | 718.15 | 2595.99 | 1726.91 | 1235.72 | 774.36 | 2832.3 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 76.39 | 39.62 | 144.65 | 99.65 | 67.31 | 35.68 | 141.51 | 97.76 | 66.08 | 34.74 | 147.45 |





