| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 790.61 | 305.66 | 2341.38 | 1568.38 | 785.48 | 304.37 | 2291.7 | 1552.33 | 786.27 | 306.93 | 2211.59 | 1485.51 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 251.79 | 63.5 | 1355.77 | 801.03 | 249.29 | 63.05 | 1332.7 | 791.27 | 246.36 | 59.78 | 1288.41 | 768.21 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 147.24 | 60.47 | 176.19 | 153.83 | 138.33 | 57.37 | 177.35 | 157.43 | 137.99 | 59.45 | 174.52 | 162.88 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 317.85 | 166.32 | 664.56 | 500.93 | 327.76 | 169.3 | 642.75 | 496.28 | 334.77 | 173.73 | 615.81 | 451.28 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 5.59 | 1.99 | 10.1 | 8.87 | 4.66 | 1.79 | 9.59 | 7.84 | 4.38 | 1.61 | 9.06 | 7.13 |





