| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 739.79 | 327.7 | 3031.29 | 1370.63 | 702.19 | 321.33 | 3128.02 | 1367.86 | 765.14 | 397.02 | 3217.91 | 1409.94 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 71.73 | 9.15 | 1443.73 | 343.38 | 53.79 | 8.55 | 1494.51 | 268.46 | 50.37 | 7.1 | 1512.73 | 301.28 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 30.85 | 9.39 | 75.42 | 47.91 | 29.13 | 9.41 | 70.05 | 38.9 | 22.07 | 8.44 | 69.49 | 39.66 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 606.53 | 302.42 | 1344.07 | 913.72 | 590.74 | 296.93 | 1402.18 | 998.87 | 665.78 | 375.76 | 1482.58 | 1010.38 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 15.58 | 2.95 | 68.67 | 38.29 | 14.04 | 2.77 | 65.44 | 35.32 | 12.82 | 2.32 | 61.59 | 34.11 |





