| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 3968.02 | 1295.75 | 307.23 | 5350.01 | 3571.5 | 1194.87 | 301.38 | 5648.25 | 3725.21 | 1238.09 | 321.08 | 5469.04 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 2753.72 | 603.5 | 23.65 | 3747.24 | 2439.54 | 533.39 | 25.16 | 3991.42 | 2578.87 | 534.28 | 25.18 | 3753.98 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 67.41 | 45.31 | 13.2 | 56.86 | 53.24 | 36.01 | 9.88 | 55.62 | 52.28 | 36.58 | 10.66 | 53.5 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 854.13 | 558.32 | 247.06 | 1122.04 | 817.16 | 545.37 | 245.22 | 1210.6 | 863.83 | 595.59 | 266.2 | 1305.28 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 24.61 | 13.32 | 5.88 | 39.27 | 18.33 | 12.01 | 5.38 | 33.56 | 16.47 | 10.39 | 4.9 | 32.13 |





