| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 3331.34 | 1409.44 | 8715.68 | 5531.85 | 3231.6 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 1679.61 | 563.52 | 4441.92 | 2967.04 | 1646.08 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 162.9 | 10.28 | 554.92 | 202.28 | 154.19 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 956.18 | 596.5 | 2301.73 | 1505.04 | 924.08 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 340.8 | 145.31 | 683.89 | 504.1 | 327.42 |





