| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 1985.07 | 653.18 | 5125.35 | 3174.53 | 2021.09 | 699.19 | 5266.81 | 3225.53 | 2089.34 | 725.51 | 5180.03 | 3153.95 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 554.71 | 135.18 | 2178.85 | 1029.99 | 622.98 | 162.86 | 2284.53 | 1030.27 | 628.71 | 162.91 | 2258.29 | 1028.54 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 55.4 | 16.36 | 136.3 | 71.36 | 51.17 | 16.21 | 144.64 | 81.7 | 60.01 | 17.05 | 161.7 | 95.18 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 854.97 | 404.07 | 1664.13 | 1237.21 | 873.65 | 420.9 | 1691.45 | 1257.3 | 902.51 | 451.97 | 1694.61 | 1240.45 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 439.95 | 79.57 | 953.2 | 709.38 | 395.39 | 81.57 | 957.02 | 731.64 | 421.32 | 76.08 | 881.26 | 668.74 |





