| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值累计值(亿元) | 2094.71 | 865.73 | 7634.12 | 4279.07 | 2171.39 |
| 农业总产值累计值(亿元) | 741.89 | 280.2 | 4523.39 | 2096.14 | 811.21 |
| 林业总产值累计值(亿元) | 221.08 | 59.56 | 598.68 | 352.87 | 210.78 |
| 牧业总产值累计值(亿元) | 723.68 | 328.59 | 1567.24 | 1155.53 | 728.63 |
| 渔业总产值累计值(亿元) | 246.09 | 120.46 | 585.88 | 417.09 | 264.77 |





